Охлаждение | 14.00 кВт |
Обогрев | 16.00 кВт |
Наличие инвертора | нет |
Тишина | 54 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х635х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 175.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 16.00 кВт |
Потребляемая мощность | 3,36 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 4.00 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 300 м |
Количество подключаемых блоков | 10 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.00 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 15.9 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Компания Daikin предоставляет уникальную возможность владельцам ранее установленных систем VRV на фреоне R22 провести модернизацию этих систем до серии VRV-Q для работы на экологически безопасном фреоне R410A. Модернизация позволяет с минимальными затратами получить современную систему VRV-Q с улучшенными характеристиками.
В процессе модернизации осуществляются следующие мероприятия:
Каталог | Сертификаты | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.355; EUR - 89.1483